Neuaufsteiger oder Dauertrend? Jedes Jahr werden Ranglisten der beliebtesten Babynamen erstellt. Einige erobern die Top 10 im Sturm, andere sind seit Jahren nicht mehr daraus wegzudenken. Wir haben die Rankings der vergangenen Jahre, basierend auf den Zahlen der deutschen Standesämter, gesammelt.
"Uuund, wisst ihr schon, wie es heißen soll?" Kaum ist die Schwangerschaft verkündet, kommen die neugierigen Fragen. Einige Eltern setzen auf größtmögliche Individualität und kommen auf die ausgefallendsten Namen. Es gibt aber in jedem Jahr auch Namen, die besonders vielen Eltern gut gefallen. Aus allen Meldungen bei den Standesämtern werden darum jährlich die Top 20 Listen der beliebten Kindernamen für Jungen und Mädchen erstellt.
Das waren die beliebtesten Namen 2020
Mädchen | Jungs | |
1 | Mia | Noah |
2 | Emilia | Ben |
3 | Hannah / Hanna | Matteo |
4 | Emma | Finn /Fynn |
5 | Sofia /Sophia | Leon |
6 | Lina | Elias |
7 | Ella | Paul |
8 | MIla | Henri / Henry |
9 | Clara / Klara | Luis / Louis |
10 | Lea | Felix |
11 | Marie | Luka / Luca |
12 | Anna | Emil |
13 | Luisa / Louisa | Jonas |
14 | Ida | Theo |
15 | Leni | Lukas / Lucas |
16 | Frida / Frieda | Anton |
17 | Emily / Emilie | Liam |
18 | Lia / Liah / Lya | Maximilian |
19 | Lena | Jakob / JAcob |
20 | Mathilda | Leo |
Das waren die beliebtesten Namen 2019
Mädchen | Jungs | |
1 | Emma | Ben |
2 | Emilia | Paul |
3 | Hannah / Hanna | Finn / Fynn |
4 | Sofia / Sophia | Leon |
5 | Lina | Jonas |
6 | Mila | Noah |
7 | Marie | Elias |
8 | Ella | Felix |
9 | Lea | Luis / Louis |
10 | Anna | Henry / Henri |
11 | Clara / Klara | Lukas / Lucas |
12 | Leni | Luca /Luka |
13 | Lena | Matteo |
14 | Frieda / Frida | Emil |
15 | Luisa / Louisa | Maximilian |
16 | Leonie | Theo |
17 | Emily / Emilie | Oskar / Oscar |
18 | Mathilda / Matilda | Liam |
19 | Charlotte | Anton |
20 | Ida | Jakob / Jacob |
Das waren die beliebtesten Namen 2018
Mädchen | Jungen | |
1 | Emma | Ben |
2 | Mia | Paul |
3 | Hannah / Hanna | Leon |
4 | Emilia | Finn / Fynn |
5 | Sofia / Sophia | Elias |
6 | Lina | Jonas |
7 | Anna | Luis / Louis |
8 | Mila | Noah |
9 | Lea | Felix |
10 | Ella | Lukas / Lucas |
11 | Clara / Klara | Henry / Henri |
12 | Marie | Luca / Luka |
13 | Lena | Maximilian |
14 | Luisa / Louisa | Emil |
15 | Leni | Theo |
16 | Leonie | Matteo |
17 | Johanna | Oscar / Oskar |
18 | Emily / Emilie | Anton |
19 | Mathilda /Matilda | Jakob / Jacob |
20 | Amelie | Max |
Das waren die beliebtesten Namen 2017
Mädchen | Jungen | |
1 | Emma | Ben |
2 | Hanna / Hannah | Jonas |
3 | Mia | Leon |
4 | Sofia / Sophia | Paul |
5 | Emilia | Finn / Fyn |
6 | Lina | Noah |
7 | Anna | Elias |
8 | Marie | Luis / Louis |
9 | Mila | Felix |
10 | Lea | Lukas / Lucas |
11 | Leni | Henry / Henri |
12 | Clara / Klara | Maximilian |
13 | Lena | Luca / Luka |
14 | Luisa / Louisa | Oskar /Oscar |
15 | Leonie | Emil |
16 | Amelie | Anton |
17 | Emily / Emilie | Max |
18 | Johanna | Theo |
19 | Ella | Jakob/ Jacob |
20 | Nele / Neele | Matteo |
Das waren die Namen 2016
Mädchen | Jungen | |
1 | Mia | Ben |
2 | Emma | Paul |
3 | Sophia / Sofia | Jonas |
4 | Hanna / Hannah | Elias |
5 | Emilia | Leon |
6 | Anna | Finn / Fyn |
7 | Marie | Noah |
8 | Mila | Luis / Louis |
9 | Lina | Lukas / Lucas |
10 | Lea | Felix |
11 | Lena | Luca / Luka |
12 | Leonie | Maximilian |
13 | Amelie | Henry / Henri |
14 | Luisa / Louisa | Max |
15 | Johanna | Oskar / Oscar |
16 | Emily / Emilie | Emil |
17 | Clara / Klara | Liam |
18 | Sophie / Sofie | Jakob/ Jacob |
19 | Charlotte | Moritz |
20 | Lilly / Lilli | Anton |
Auf dem Weg zum perfekten Babynamen sind individuelle Vorlieben natürlich vorrangig. Ob traditioneller Vorname oder Modename - die Wahl des idealen Babynamens sollte wohl durchdacht sein. Die Bedeutung und Herkunft von deinem Lieblings-Vornamen findest du in unserer alphabetischen Babynamen-Datenbank.
Quelle der Namenshitlisten: www.beliebte-vornamen.de
Und wer jetzt noch mehr Inspiration braucht in Sachen Kindernamen, findet in unserem Video wunderschöne Ideen aus Asien:
Bildquelle: Getty Images / mmpile